翻訳と辞書 |
2002 Allsvenskan : ウィキペディア英語版 | 2002 Allsvenskan
Allsvenskan 2002, part of the 2002 Swedish football season, was the 78th Allsvenskan season played. The first match was played 6 April 2002 and the last match was played 2 November 2002. Djurgårdens IF won the league ahead of runners-up Malmö FF, while IFK Norrköping and Kalmar FF were relegated. == Participating clubs ==
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|AIK default AIK desc none
Image:Red-dot-5px.png|3x3px|Djurgårdens IF default Djurgårdens IF desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|IF Elfsborg default IF Elfsborg desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|IFK Göteborg default IFK Göteborg desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|Halmstads BK default Halmstads BK desc none
Image:Red-dot-5px.png|3x3px|Hammarby IF default Hammarby IF desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|Helsingborgs IF default Helsingborgs IF desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|Kalmar FF default Kalmar FF desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|Landskrona BoIS default Landskrona BoIS desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|Malmö FF default Malmö FF desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|IFK Norrköping default IFK Norrköping desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|GIF Sundsvall default GIF Sundsvall desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|Örebro SK default Örebro SK desc none
Image:Red-dot-5px.png|3x3px|Örgryte IS default Örgryte IS desc none
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「2002 Allsvenskan」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|